Skip to content
Start » Kader VfB Stuttgart Frauen
Tor
| Nummer | Name | Nationalität | Geburtstag |
| 1 | Kiara Beck | Deutschland | 01.06.2004 |
| 25 | Eve Böttcher | Deutschland | 25.01.2005 |
| Laura Giuliani | Italien | 05.06.1993 |
Abwehr
| Nummer | Name | Nationalität | Geburtstag |
| 32 | Tamar Dongus | Deutschland | 11.05.1994 |
| 17 | Muriel Dürr | Deutschland | 15.01.2009 |
| 16 | Janina Hechler | Deutschland | 28.01.1999 |
| 2 | Linette Hofmann | Deutschland | 18.08.2004 |
| Julia Mickenhagen | Deutschland | 10.04.2005 |
| 8 | Maximiliane Rall | Deutschland | 18.11.1993 |
| 4 | Katharina Schäfer | Deutschland | 23.04.2007 |
| Greta Stegemann | Deutschland | 12.02.2001 |
| Luzie Zähringer | Deutschland | 10.05.2008 |
Mittelfeld
| Nummer | Name | Nationalität | Geburtstag |
| Adrianna Achcińska | Polen | 22.04.2002 |
| 33 | Fabienne Dongus | Deutschland | 11.05.1994 |
| Chantal Hagel | Deutschland | 20.07.1998 |
| Svenja Hecke | Deutschland | 07.08.2010 |
| 19 | Yuka Hirano | Japan | 27.01.1997 |
| 7 | Dafina Redzepi | Deutschland | 02.01.2005 |
| 28 | Reena Wichmann | Deutschland | 12.01.1998 |
Sturm
| Nummer | Name | Nationalität | Geburtstag |
| Mira Arouna | Deutschland | 28.02.2006 |
| 20 | Jana Beuschlein | Deutschland | 04.10.1995 |
| 26 | Nicole Billa | Österreich | 05.03.1996 |
| 9 | Julia Glaser | Schweiz | 07.10.1997 |
| 79 | Haruka Osawa | Japan | 15.04.2001 |
| 11 | Rosa Rückert | Deutschland | 12.05.2007 |
| 77 | Leonie Schetter | Deutschland | 18.07.2006 |
| Verena Wieder | Deutschland | 26.06.2000 |